【第1章】対称群 \(S_3\)
【1-10】\(S_3\)の既約表現のまとめ
冗長になりますが、前節で求めた \(\widetilde{L_i}\) の行列を既約表現ごとに抽出して見やすい様に表にしてみました。| \(S_3\)の元 | \(\sigma_1\) | \(\sigma_2\) | \(\sigma_3\) | \(\sigma_4\) | \(\sigma_5\) | \(\sigma_6\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回置換 | \(e\) | \((12)\) | \((13)\) | \((23)\) | \((123)\) | \((132)\) |
| \(\rho_{1}\) | \(1\) | \(1\) | \(1\) | \(1\) | \(1\) | \(1\) |
| \(\rho_{2}\) | \(1\) | \(-1\) | \(-1\) | \(-1\) | \(1\) | \(1\) |
| \(\rho_{3,1}\) | \(\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}-1 & -1\\0 & 1\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}1 & 0\\-1 & -1\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}-1 & -1\\1 & 0\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}0 & 1\\-1 & -1\end{pmatrix}\) |
| \(\rho_{3,2}\) | \(\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}-1 & -1\\0 & 1\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}1 & 0\\-1 & -1\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}-1 & -1\\1 & 0\end{pmatrix}\) | \(\begin{pmatrix}0 & 1\\-1 & -1\end{pmatrix}\) |
以上となりますが、既約表現を求める計算と言っても、特別難しい計算ではありません。
大学一年で習う線形代数の「固有方程式、固有値、固有ベクトル、ガウス消去法」さえ 理解していれば計算出来る事を理解していただければ幸いです。